HK60-D-C gietijzeren fluor gevoerde elektrische vlinderklep
Deze wafeltype vlinderklep is voor de chemische industrie. Gebruikt PTFE als afdichting en schijf, wat een krachtig anticorrosievermogen heeft. Geschikt voor zure, alkalische en andere media stroomregeling. Schijfplaat met frame structuur, hoge sterkte, stromingsgebied, stromingsweerstand. De klep met meer en meer strak afgesloten functie, een betrouwbare afdichting.
Model | HK60D-C |
Koppelbereik | 50Nm tot 400Nm |
Grootte Bereik | DN50 tot DN400 (2 in tot 16 in) |
Druk | 10 bar, 16 bar |
Temperatuur | -10℃ tot 180℃ (14℉ tot 356℉) |
Spanning | GELIJKSTROOM-12V, 24V; WISSELSTROOM-24V, 110V, 220V, 380V |
Medium | Zuur, alkali, enz. |
Anti-corrosieve elektrische vlinderklep
- Het koppelbereik is 50 Nm (442 in-lb) tot 2500 Nm (22123 in-lb).
- Het zou met van typeactuator, modulerende typeactuator en intelligente typeactuator kunnen worden uitgerust
- Eenvoudige automatisering/Retrofit mogelijk/Veilig gebruik
- Met stoom gevoerde klepschijf zorgt voor een lagere drukval
- Maatbereik van 2 inch tot 16 inch, maat ia beschikbaar om aan te passen
Technische parameters van klepactuator
AAN/UIT Type | Terugkoppeling: het actieve contactsignaal, passief contactsignaal, bestand, 4-20mA |
Type verordening | Ingangs- en uitgangssignaal: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
Werking in het veld | Het veld, regeling van de afstandsbedieningsschakelaar en MODBUS, PROFIBUS veldbus |
Spanning optioneel | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, speciaal voltage kan worden aangepast |
Beschermingsklasse | IP65 |
Model | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Uitgaand koppel | 50Nm | 100Nm | 160 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1250 Nm | 2500 Nm | 4000Nm |
Technische Parameters van Klepbehuizing
Klepbehuizing | Onderdelen van kleppen | ||
Nominale grootte | DN50-DN400 | Afdichtingsmateriaal | PTFE |
Lichaamsmateriaal | Gietijzer, WCB, 304, 316 | Materiaal schijf | PTFE |
Eindverbinding | wafer, flens, kabelschoen wafer | Functie | Bestand tegen zuur en alkali |
Bedrijfsdruk | PN1.0MPa, PN1.6MPa | Toepasbare media | Water, lucht, gas, olie, vloeistof |
Structuur | Middenstructuur/type | Ontwerpnorm | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A |
Technische Parameter van Klepbehuizing:
Nominale grootte | DN15-DN200 | Lichaamsmateriaal | PVC, UPV, PVC, PVDF en PPH |
Einde Coaansluiting | True Union, dubbele uniedraad | Structuur | T-poort / L-poort |
Bedrijfsdruk | 1,0 / 1,6 MPa (10 / 16 bar) | Spanningstolerantie | ±10% |
Geschikte media | Bijtende media, water, lucht, enz. | Temperatuur van media | -5~80℃ (23℉~176℉) |
Ontwerpnorm | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Opening (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
Verpakking & verzending:
Als professionele fabrikant van elektrische kogelkranen streeft COVNA ernaar om onze klanten de beste kwaliteitsproducten te leveren met de meest concurrerende prijzen, tijdige levering en volledige garantieservice met een uitgebreide service van begin tot eind, van overleg tot after-sales service, volledige ondersteuning in elk opzicht en ervoor zorgen dat u in elk stadium van uw project wordt begeleid.
Bedrijfsprofiel:
Fabrieksprofiel:
Bedrijfscertificaten:
Koopgids:
Bevestig de ventielgrootte die je nodig hebt. Wij bieden deze gietijzeren, met fluor gevoerde elektrische vlinderklep aan in 1/2 tot 4 inch.
Bevestig de materiaal klepbehuizing die je nodig hebt. Wij bieden deze gietijzeren fluor gevoerde elektrische vlinderklep aan.
Bevestig de aansluitstandaard. Wij bieden deze gietijzeren fluor gevoerde elektrische vlinderklep aan in ANSI, JIS, DIN en UK standaard.
Bevestig de druk en bedrijfstemperatuur. Druk en temperatuur zijn belangrijke punten en kunnen de kosten beïnvloeden.
Bevestig de spanning die je nodig hebt. De juiste spanning kan helpen om je klep beter te laten werken.
Vertel ons je medium. Het verschillende middel heeft verschillende eigenschappen en wij zullen u helpen om de klepbasis op de middelgrote vereisten te selecteren
Bevestig de type aandrijving je nodig hebt. We hebben aan/uit type, modulerend type, intelligent type, explosieveilig type, IP68 type en auto return type elektrische klepactuator voor jouw project.
Vertel ons alle vereisten, zoals kernmateriaal, afdichtingsmateriaal of verbindingsstandaard. Wij kunnen u helpen om de klep aan te passen die u nodig hebt.
Stuur ons een bericht voor meer informatie. Binnen 2 uur ontvangt u een offerte! inquiry@covna-china.com
Technische Parameter van Actuators:
Model | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Uitgaand koppel | 50Nm | 100Nm | 160 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1250 Nm | 2500 Nm | 4000Nm |
90°C Cyclustijd | jaren 20/60 | jaren 15/30/60 | jaren 15/30 | jaren 15/30 | jaren 30/60 | 100s | 100s | 100s |
Rotatiehoek | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Werkstroom | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Startstroom | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Aandrijfmotor | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
Gewicht product | 3kg | 5 kg | 5,5kg | 8kg | 8,5kg | 15 kg | 15,5kg | 16 kg |
Spanning Optie | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Isolatieweerstand | DC24V: 100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V | |||||||
Weersta Voltage | DC24V: 500V; AC110/220V: 1500V; AC380V: 1800V 1Minute | |||||||
Beschermingsklasse | IP65 | |||||||
Installatiehoek | Elke | |||||||
Elektrische aansluiting | G1/2 waterdichte gevel connectoren, elektriciteitsdraad, signaaldraad | |||||||
Omgevingstemperatuur | -30℃tot 60℃ | |||||||
Besturingscircuit
|
A: AAN/UIT-type met terugkoppeling van lichtindicatorsignaal | |||||||
B: AAN/UIT-type met passieve contactsignaalterugkoppeling | ||||||||
C: AAN/UIT-type met signaalterugkoppeling via weerstandspotentiometer | ||||||||
D: AAN/UIT-type met weerstandspotentiometer en terugkoppeling neutraalpositiesignaal | ||||||||
E: Regeltype met servobesturingsmodule | ||||||||
F: DC24V/DC12V dirct AAN/UIT type | ||||||||
G: AC380V driefasige voeding met passieve signaalterugkoppeling | ||||||||
H: AC380V driefasige voeding met feedback van weerstandspotentiometersignaal | ||||||||
Optionele functie | Over koppelbeschermers, ontvochtigingsverwarming, roestvrijstalen koppeling en juk |